WOHNHAUSANLAGE GÜSSING / ALTER BAHNHOF / PLANUNG
Lageplan
Die Wohnhausanlage besteht aus 2 Maisonettetypen:
3-Zimmer Maisonette / ca. 73 m2 WNFL. und
4-Zimmer Maisonette / ca. 90 m2 WNFL.
3 Schutzräume für jeweils 45 Personen befinden sich im Kellergeschoss der Maisonetten TOP 2.2, TOP 7.1 und TOP 8.1





BAUTEIL 1 - 2
15 Maisonetten / realisiert
TOP 1.1: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 146,97 m2 Garten
TOP 1.2: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 34,50 m2 Garten
TOP 1.3: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 60,30 m2 Garten
TOP 3.1: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 59,35 m2 Garten
TOP 3.2: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 103,32 m2 Garten
TOP 5.1: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 141,75 m2 Garten
TOP 5.2: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 45,22 m2 Garten
TOP 5.3: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 22,30 m2 Garten
TOP 6.1: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 22,30 m2 Garten
TOP 6.2: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 144,61 m2 Garten
TOP 7.1: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 160,00 m2 Garten
TOP 7.2: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 39,75 m2 Garten
TOP 7.3: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 51,05 m2 Garten
TOP 8.1: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 52,09 m2 Garten
TOP 8.2: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 135,50 m2 Garten
BAUTEIL 3
6 Maisonetten / nicht realisiert
TOP 2.1: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 82,70 m2 Garten
TOP 2.2: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 51,18 m2 Garten
TOP 2.3: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 195,59 m2 Garten
TOP 4.1: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 75,02 m2 Garten
TOP 4.2: 3-Zimmer / 72,98 m2 WNFL / 47,06 m2 Garten
TOP 4.3: 4-Zimmer / 89,64 m2 WNFL / 191,70 m2 Garten
BEISPIEL HAUS 8
TOP 8.2 /und TOP 8.1

TOP 8.1 und TOP 8.2

TOP 8.2 und TOP 8.1

Grundriss Erdgeschoss

Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss

Obergeschoss

Grundriss Kellergeschoss / Schutzraum

Kellergeschoss / Schutzraum für 45 Personen